| Specyfikacja techniczna DAGFS-25 | |
| Parametr | Wartość |
| Moc znamionowa | 20 kW |
| Moc maksymalna | 22 kW |
| Typ silnika | K4100D |
| Moc silnika | 25 KVA |
| Typ alternatora | VG-184FS |
| Moc alternatora | 28 KVA |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Faza/Napięcie | 3 fazy/380V |
| Waga netto | 710 kg |
| Prąd znamionowy | 38 A |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2000 mm x 850 mm x 1150 mm |
| Szczegóły silnika: | |
| Parametr | Wartość |
| Model silnika | K4100D |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Pojemność skokowa | 3,61 L |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 100 mm x 115 mm |
| Moc znamionowa silnika | 30 kW |
| Moc znamionowa generatora | 38 KVA |
| Konstrukcja spalania | Wirujący wirnik |
| Zużycie paliwa | 7 L/godz. przy 75% obciążeniu |
| Typ doładowania | Aspiracja naturalna |
| Typ układu regulacji obrotów | Mechaniczny regulator |
| Typ chłodzenia | Chłodzenie wodne, radiator z wymiennikiem ciepła |
| Pojemność zbiornika paliwa | 70 L |
| Rodzaj rozruchu | Elektryczny rozruch |
| Szczegóły alternatora: | |
| Parametr | Wartość |
| Model alternatora | VG-184FS |
| Sprawność | 90% |
| Typ alternatora | Bezszczotkowy, samowzbudny |
| Regulator napięcia | A.V.R. SX460 |
| Moc znamionowa | 25 KVA |
| Klasa izolacji | H |
| Ochrona | IP23 |
| Liczba zwinięć uzwojenia | 12 |
| Faktor mocy | 0,8 |
| ATS | 100A |
Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE (Conformité Européenne).
Pliki do Pobrania:
DAGFS-SERIES – Instrukcja Obsługi[EN]
DAGFS-SERIES ALTERNATORS – Instrukcja Obsługi[EN]
DAEWOO DAGFS-25 – Deklaracja Zgodności EC





